Relatório de Check-Up Técnico
Dados da Viatura
| Data do Check-Up | {{dataCheckup}} |
|---|---|
| Técnico Responsável | {{tecnicoNome}} |
| Marca | {{viaturaMarca}} |
| Matrícula | {{viaturaMatricula}} |
Escovas
| Escovas Frente | {{escovasFrente}} |
|---|---|
| Escovas Trás | {{escovasTras}} |
Iluminação Frontal
| Presença | {{ilumFrentePresenca}} |
|---|---|
| Médios | {{ilumFrenteMedios}} |
| Máximos | {{ilumFrenteMaximos}} |
| Pisca Esq. | {{ilumFrentePiscaEsq}} |
| Pisca Dto. | {{ilumFrentePiscaDto}} |
| Neblinas | {{ilumFrenteNevoeiro}} |
Iluminação Traseira
| Presença | {{ilumTrasPresenca}} |
|---|---|
| Stop | {{ilumTrasStop}} |
| Marcha-atrás | {{ilumTrasMarchaAtras}} |
| Pisca Esq. | {{ilumTrasPiscaEsq}} |
| Pisca Dto. | {{ilumTrasPiscaDto}} |
| Matrícula | {{ilumTrasMatricula}} |
| Neblinas | {{ilumTrasNevoeiro}} |
Pneus
| Frente Esq. — Pressão | {{pneusFrenteEsqPressao}} bar |
|---|---|
| Frente Esq. — Profundidade | {{pneusFrenteEsqProfundidade}} mm |
| Frente Esq. — Ano | {{pneusFrenteEsqAno}} |
| Frente Dto. — Pressão | {{pneusFrenteDtoPressao}} bar |
| Frente Dto. — Profundidade | {{pneusFrenteDtoProfundidade}} mm |
| Frente Dto. — Ano | {{pneusFrenteDtoAno}} |
| Trás Esq. — Pressão | {{pneusTrasEsqPressao}} bar |
| Trás Esq. — Profundidade | {{pneusTrasEsqProfundidade}} mm |
| Trás Esq. — Ano | {{pneusTrasEsqAno}} |
| Trás Dto. — Pressão | {{pneusTrasDtoPressao}} bar |
| Trás Dto. — Profundidade | {{pneusTrasDtoProfundidade}} mm |
| Trás Dto. — Ano | {{pneusTrasDtoAno}} |
Travagem
| Travões Frente | {{travagemTravoesFrente}} |
|---|---|
| Travões Trás | {{travagemTravoesTras}} |
| Fluido de Travões | {{travagemTravoesFluido}} |
Suspensão
| Amortecedores Frente | {{suspensaoAmortecedoresFrente}} |
|---|---|
| Amortecedores Trás | {{suspensaoAmortecedoresTras}} |
| Folgas Frente | {{suspensaoFolgasFrente}} |
| Folgas Trás | {{suspensaoFolgasTras}} |
Recomendações do Técnico
| {{recomendacoes}} |
Hybrid Car Center • Check-Up Técnico • Relatório gerado automaticamente